THE RACETIME TROPHY.
14:40
1450m
Record:
-
Gagnant précedant:
-
4
Prix: Rs. 320,000. 1er prix Rs. 190,000 et aussi pour une année un trophée offert par Racetime, 2ème prix Rs.
73,000, 3ème prix Rs. 38,000, 4ème prix Rs. 19,000.

Résultats
Position | Cheval | Poids | Equipements | Jockey | Cote | KG | Ligne | Longueur | Temps (But) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silken Prince | 59.5 | N | M. Nunes | 3/1 | 434kg | 2 | 1m28.49 | |
2 | Iditatod Trail | 60.5 | N. Juglall | 1/1 | 442kg | 3 | 1m28.55 | ||
3 | From The Ashes | 59 | N | A. Aucharuz | 23/1 | 461kg | 8 | 1m29.05 | |
4 | Burg | 59.5 | MTN | B. Reis | 24/1 | 484kg | 5 | 1m29.42 | |
5 | Avail | 57 | BN | I. Chisty | 35/1 | 490kg | 9 | 1m29.54 | |
6 | Captainofthesea | 60.5 | SN | J. Allyhosain | 16/1 | 465kg | 6 | 1m29.64 | |
7 | Streetbouncer | 56.5 | N | D. David | 17/1 | 507kg | 4 | 1m30.01 | |
8 | Harlan County | 59 | N | C. Segeon | 9/2 | 454kg | 1 | 1m30.13 | |
9 | Bouclette Top | 56.5 | B | O. Plaçais | 19/1 | 525kg | 7 | 1m30.32 | |
10 | Steal A March | 61 | BD | K. Ghunowa | 46/1 | 441kg | 11 | 1m32.14 |
Stipe's Report
Emmergency Acceptor
Cheval | Ecurie | Jockey | Poids | Equipements | Ligne | Formulaire | Rating Course | Training |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock On Geordies | Rameshwar Gujadhur | 60 | TN | 10 | BM 46 |